Description
Chassis Levelling Valve
Suspension Controls
2 – Stage Without Regulation
With Lever
- Brand – WABCO Original
- Part type – Premium original quality
- Product category – Device
- Actuation angle – 90°
- Body material – Aluminium
- Calculated Volume (dm³) – 0.49647
- Comments – 2-circuit
- Distance between holes – 1.57/1.97 in
- Max. operating pressure – 188.5 psi
- Mounting – 4x Ø 8.8 mm
- Nominal diameter – 3.0 mm
- Port thread 1 – M12 x 1.5
- Port thread 21 – M12 x 1.5
- Port thread 22 – M12 x 1.5
- Port thread 3 – Integrated Silencer
- Technical specification – OE specification
- Temperature range – -40°C to +80°C
- Type – 2-stage without regulation
- Version – With Lever
- Size (mm x mm x mm) – 67 x 78 x 95
- UPC – 193133442622
- Weight (kg) – 0.448
- Weight (lb) – 0.98767
Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
4640060020 | ALEXANDER DENNIS | 655687 |
4640060020 | BENALU | F001572 |
4640060020 | DAF | 1325337 |
4640060020 | DOLL | 8143280 |
4640060020 | Dimetal | 4614238 |
4640060020 | Dimetal | 4615000 |
4640060020 | ERF | 4027060 |
4640060020 | EVOBUS | 82836370000 |
4640060020 | EVOBUS | 8283637000 |
4640060020 | FAYMONVILLE | 5139 |
4640060020 | FELDBINDER | 001797 |
4640060020 | FELDBINDER | 001846 |
4640060020 | FORD | 4C462K433AA |
4640060020 | FREIGHTLINER | TDAS4640060020 |
4640060020 | FRUEHAUF | F001572 |
4640060020 | FRUEHAUF | CF351950F001572 |
4640060020 | GOLDHOFER | 157537 |
4640060020 | HENDRICKSON | 4640060020 |
4640060020 | IVECO | IT4358 |
4640060020 | IVECO | 04853325 |
4640060020 | IVECO | 4853325 |
4640060020 | KALMAR IRION | 9236180001 |
4640060020 | KEMPF | 2129005 |
4640060020 | KENWORTH | S464-006-002-0 |
4640060020 | KING LONG | 229600060 |
4640060020 | KRONE | 9450351 |
4640060020 | KRONE | 945035 |
4640060020 | KRONE | 5009450351 |
4640060020 | KRONE | 09450351 |
4640060020 | KÄSSBOHRER | 82836370000 |
4640060020 | KÄSSBOHRER | 21151103150 |
4640060020 | KÖGEL | 312470 |
4640060020 | LANGENDORF | 1111172 |
4640060020 | LIBRELATO | 9517729 |
4640060020 | LIEBHERR | 502918201 |
4640060020 | LOHR | A05020507 |
4640060020 | LOHR | A05020506 |
4640060020 | MACK | 8235-S4640060020 |
4640060020 | MACK | 6300-4640060020 |
4640060020 | MAFI | 5661808 |
4640060020 | MAFI | 0005661808 |
4640060020 | MAN | 81436106116 |
4640060020 | MAN | 81436106117 |
4640060020 | MAN | 4027060 |
4640060020 | MAN | 2TB412600A |
4640060020 | MERCEDES-BENZ | QWAB4640060020 |
4640060020 | MERITOR | S4640060020 |
4640060020 | NIPPON SHARYO | B5000JC10172 |
4640060020 | NIPPON TREX | 910045-00011 |
4640060020 | NISSAN | 53810D9400 |
4640060020 | NOOTEBOOM | 309101 |
4640060020 | NOOTEBOOM | 0309101 |
4640060020 | NOOTEBOOM | 0568515 |
4640060020 | ORTHAUS | 49500451002 |
4640060020 | ORTHAUS | 495039 |
4640060020 | PETERBILT | S464-006-002-0 |
4640060020 | Ppt | 5261000010 |
4640060020 | RENAULT | 5010260213 |
4640060020 | Ritec | 49800049000 |
4640060020 | SAF | 4425010400 |
4640060020 | SAF | 04425010400 |
4640060020 | SCANIA | 339792 |
4640060020 | SCANIA | 0339792 |
4640060020 | SCANIA | 2089976 |
4640060020 | SCHMITZ CARGOBULL | 050419 |
4640060020 | SCHMITZ CARGOBULL | 82836370000 |
4640060020 | SCHMITZ CARGOBULL | S050419 |
4640060020 | SCHMITZ CARGOBULL | 730517 |
4640060020 | SCHMITZ CARGOBULL | 50419 |
4640060020 | SCHMITZ CARGOBULL | 055634 |
4640060020 | SCHWARZMÜLLER | 21884 |
4640060020 | TOHO CAR | T851-157 |
4640060020 | Tirsan | 21151103150 |
4640060020 | UD TRUCKS | 53810D9400 |
4640060020 | VAN HOOL | 10505355 |
4640060020 | VOLVO | TDAS4640060020 |
4640060020 | VOLVO | WAB4640060020 |
4640060020 | VW | 2TB412600A |
4640060020 | ZORZI | 1013120 |
Reviews
There are no reviews yet.