Description
Wabco coupling head red M16 x 1,5
- BrandWABCO Original
- Part typePremium original quality
- Product categoryDevice
- ApplicationTrailer
- Calculated Volume (dm³)0.3978
- FilterNo
- Max. operating pressure123.28 psi
- Port thread 1M16 x 1.5
- Port threadsM16 x 1.5
- Technical specificationOE specification
- Temperature range-40°C to +80°C
- Test Connectionno
- TypeWithout filter
- VersionWithout test connection
- Size (mm x mm x mm)102 x 60 x 65
- UPC193133448952
- Weight (kg)0.21
- Weight (lb)0.463
| Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
| 9522000210 | BEDFORD | 91107593 |
| 9522000210 | CASE IH | 9512546 |
| 9522000210 | DF | 1506435 |
| 9522000210 | EVOBUS | 8285191000 |
| 9522000210 | EVOBUS | A0004297730 |
| 9522000210 | FAUN | 1627065 |
| 9522000210 | FAUN | 99708458904 |
| 9522000210 | FELDBINDER | 3993 |
| 9522000210 | FODEN TRUCKS | 5100366000 |
| 9522000210 | FREIGHTLINER | TDAS9522000210 |
| 9522000210 | FRUEHAUF | TSU04231 |
| 9522000210 | FRUEHAUF | F00101704 |
| 9522000210 | FRUEHAUF | 1108598 |
| 9522000210 | GOLDHOFER | 150881 |
| 9522000210 | HENDRICKSON | 9522000210 |
| 9522000210 | IKARBUS | 1627056 |
| 9522000210 | IRISBUS | 41035633 |
| 9522000210 | IRISBUS | 1942201 |
| 9522000210 | IRISBUS | 5006210386 |
| 9522000210 | IVECO | 60135772 |
| 9522000210 | IVECO | 61259650 |
| 9522000210 | IVECO | 41035633 |
| 9522000210 | IVECO | 5006210386 |
| 9522000210 | IVECO | 110919 |
| 9522000210 | IVECO | 98110919 |
| 9522000210 | JOHN DEERE | 2480001 |
| 9522000210 | JOHN DEERE | DC52235 |
| 9522000210 | JOHN DEERE | WZ2480001 |
| 9522000210 | KEMPF | 2113007 |
| 9522000210 | KENWORTH | S952-200-021-0 |
| 9522000210 | KRONE | 945012 |
| 9522000210 | KRONE | 500945012 |
| 9522000210 | KÄSSBOHRER | 21151103101 |
| 9522000210 | KÖGEL | 182795 |
| 9522000210 | LANGENDORF | 1133111 |
| 9522000210 | LEYLAND DF | ACU8711 |
| 9522000210 | LIEBHERR | 502965108 |
| 9522000210 | LIEBHERR | 502925901 |
| 9522000210 | LIEBHERR | 502998401 |
| 9522000210 | LOHR | 9522000210 |
| 9522000210 | MACK | 6300-9522000210 |
| 9522000210 | MAFI | 5670005 |
| 9522000210 | MAFI | 5670005 |
| 9522000210 | MAN | 81512206049 |
| 9522000210 | MAN | 81512206072 |
| 9522000210 | MAN | 81512206075 |
| 9522000210 | MAN | 81512206115 |
| 9522000210 | MAN | 81522206075 |
| 9522000210 | MAN | 4297730 |
| 9522000210 | MAN | 1112485 |
| 9522000210 | MERCEDES-BENZ | 4297630 |
| 9522000210 | MERCEDES-BENZ | 4297730 |
| 9522000210 | MERCEDES-BENZ | A0004297730 |
| 9522000210 | MERCEDES-BENZ | 1112485 |
| 9522000210 | MERCEDES-BENZ | 81512206075 |
| 9522000210 | MERITOR | S9522000210 |
| 9522000210 | NEOPLAN | 110229700 |
| 9522000210 | NEOPLAN | 11017295 |
| 9522000210 | NEOPLAN | 81512206075 |
| 9522000210 | NOOTEBOOM | 307001 |
| 9522000210 | OTOKAR | F001017 |
| 9522000210 | PACCAR | ACU8711 |
| 9522000210 | PETERBILT | S952-200-021-0 |
| 9522000210 | RENAULT | 37534600 |
| 9522000210 | RENAULT | 5000095034 |
| 9522000210 | RENAULT | 5000608011 |
| 9522000210 | RENAULT | 5021170409 |
| 9522000210 | RENAULT | 37534600 |
| 9522000210 | RENAULT | AG623340011108598 |
| 9522000210 | RENAULT | 5000498351 |
| 9522000210 | Ritec | 49800013600 |
| 9522000210 | SAF | 4425012100 |
| 9522000210 | SCANIA | 330301 |
| 9522000210 | SCANIA | 1112485 |
| 9522000210 | SCANIA | 1912281 |
| 9522000210 | SCANIA | 4297730 |
| 9522000210 | SCANIA | 81512206075 |
| 9522000210 | SCHMITZ CARGOBULL | 51424 |
| 9522000210 | SCHMITZ CARGOBULL | 51424 |
| 9522000210 | SCHMITZ CARGOBULL | 50784 |
| 9522000210 | STEYR | 79100360093 |
| 9522000210 | Tirsan | 21151103101 |
| 9522000210 | VAN HOOL | 637207500 |
| 9522000210 | VOLVO | WA9522000210 |
| 9522000210 | VOLVO | WAB9522000210 |


Reviews
There are no reviews yet.