Description
coupling head red m16 x 1,5 automatic
Technical information.
- BrandWABCO Original
- Part typePremium original quality
- Product categoryDevice
- ApplicationTowing vehicle
- Calculated Volume (dm³)0.422
- ColorRed
- FilterNo
- Max. operating pressure145.0 psi
- Port thread 1M16 x 1.5
- Technical specificationOE specification
- Temperature range-40°C to +80°C
- TypeWithout filter
- VersionWithout test connection
- Size (mm x mm x mm)103 x 65 x 63
- UPC193133448976
- Weight (kg)0.218
- Weight (lb)0.48061
| Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
| 9522002210 | ASHOK LEYLAND | 445332052 |
| 9522002210 | CASE IH | 4304140R91 |
| 9522002210 | CASE IH | 820010190 |
| 9522002210 | DAEWOO | 3454401410 |
| 9522002210 | DAEWOO | P34544 01410 |
| 9522002210 | DF | O632565 |
| 9522002210 | DF | 1504961 |
| 9522002210 | DEUTZ | 4323303 |
| 9522002210 | DEUTZ | 4323303 |
| 9522002210 | DOLL | 8143181 |
| 9522002210 | Dimetal | 4606611 |
| 9522002210 | ERF | 1105473 |
| 9522002210 | EVOBUS | A0004298030 |
| 9522002210 | EVOBUS | 1,291E+11 |
| 9522002210 | FAUN | 1627049 |
| 9522002210 | FAUN | 1627055 |
| 9522002210 | FAUN | 99708410808 |
| 9522002210 | FAYMONVILLE | 1086 |
| 9522002210 | FELDBINDER | 11262 |
| 9522002210 | FELDBINDER | 6028 |
| 9522002210 | FENDT | 2,7888E+11 |
| 9522002210 | FENDT | F278880020100 |
| 9522002210 | FODEN TRUCKS | 5100408000 |
| 9522002210 | FORD | 92CT2N070AA |
| 9522002210 | FORD | 96HU2B227BA |
| 9522002210 | FREIGHTLINER | TDAS9522002210 |
| 9522002210 | FRUEHAUF | CF3519103 |
| 9522002210 | FRUEHAUF | AFA4271018 |
| 9522002210 | HYUNDAI | 58260UA640 |
| 9522002210 | HYUNDAI | 58260 UA640 |
| 9522002210 | HYUNDAI | 58260 UA641 |
| 9522002210 | IRISBUS | 2515298 |
| 9522002210 | IRISBUS | 3659501 |
| 9522002210 | IRISBUS | 504186403 |
| 9522002210 | ISUZU | 1474782100 |
| 9522002210 | IVECO | 2515298 |
| 9522002210 | IVECO | 2516898 |
| 9522002210 | IVECO | 2521369 |
| 9522002210 | IVECO | 4715226 |
| 9522002210 | IVECO | 4841035 |
| 9522002210 | IVECO | 42070652 |
| 9522002210 | IVECO | 42088851 |
| 9522002210 | IVECO | 2515436 |
| 9522002210 | IVECO | 4323303 |
| 9522002210 | IVECO | 71005207 |
| 9522002210 | IVECO | 2515298 |
| 9522002210 | IVECO | 504186403 |
| 9522002210 | IVECO | 61595602 |
| 9522002210 | IVECO | 25152980 |
| 9522002210 | IVECO | 106615 |
| 9522002210 | IVECO | 0484 1036 |
| 9522002210 | IVECO | 4298030 |
| 9522002210 | IVECO | 1584598 |
| 9522002210 | IVECO | 20467883 |
| 9522002210 | IVECO | 318158 |
| 9522002210 | IVECO | 60135766 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206026 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206031 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206068 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206094 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206095 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206097 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206110 |
| 9522002210 | IVECO | 81512206131 |
| 9522002210 | IVECO | 8157983 |
| 9522002210 | IVECO | 81963406113 |
| 9522002210 | JOHN DEERE | AL68571 |
| 9522002210 | KALMAR IRION | 9217460005 |
| 9522002210 | KEMPF | 2113010 |
| 9522002210 | KENWORTH | S952-200-221-0 |
| 9522002210 | KOMATSU | 32409740 |
| 9522002210 | KRONE | 5058065570 |
| 9522002210 | KRONE | 505806557 |
| 9522002210 | KÄSSBOHRER | 8285280000 |
| 9522002210 | KÖGEL | 79427 |
| 9522002210 | LANGENDORF | 1133114 |
| 9522002210 | LEYLAND DF | ACU5698 |
| 9522002210 | LIEBHERR | 5029453 |
| 9522002210 | LIEBHERR | 502945308 |
| 9522002210 | LIEBHERR | 502915701 |
| 9522002210 | LOHR | A05040305 |
| 9522002210 | MACK | 6300-9522002210 |
| 9522002210 | MAFI | 5670011 |
| 9522002210 | MAN | 81512206026 |
| 9522002210 | MAN | 81512206031 |
| 9522002210 | MAN | 81512206039 |
| 9522002210 | MAN | 81512206066 |
| 9522002210 | MAN | 81512206068 |
| 9522002210 | MAN | 81512206094 |
| 9522002210 | MAN | 81512206095 |
| 9522002210 | MAN | 81512206097 |
| 9522002210 | MAN | 81512206102 |
| 9522002210 | MAN | 81512206110 |
| 9522002210 | MAN | 81512206111 |
| 9522002210 | MAN | 9522002210 |
| 9522002210 | MAN | 1105473 |
| 9522002210 | MAN | 4298030 |
| 9522002210 | MAN | 1584598 |
| 9522002210 | MAN | 20467883 |
| 9522002210 | MAN | 2515298 |
| 9522002210 | MAN | 318158 |
| 9522002210 | MAN | 504186403 |
| 9522002210 | MAN | 60135766 |
| 9522002210 | MAN | 81512206131 |
| 9522002210 | MAN | 8157983 |
| 9522002210 | MAN | 81963406112 |
| 9522002210 | MAN | 81963406113 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4293930 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4295530 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4295830 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4296130 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4298030 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4298630 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 4299630 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | A0004298030 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 6214144 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 1584598 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 20467883 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 2515298 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 318158 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 504186403 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 60135766 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206026 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206031 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206068 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206094 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206095 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206097 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206110 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81512206131 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 8157983 |
| 9522002210 | MERCEDES-BENZ | 81963406113 |
| 9522002210 | MERITOR | S9522002210 |
| 9522002210 | NEOPLAN | 112233100 |
| 9522002210 | NEOPLAN | 81512206068 |
| 9522002210 | NEOPLAN | 81963406112 |
| 9522002210 | NISSAN | 494119X601 |
| 9522002210 | NOOTEBOOM | 307034 |
| 9522002210 | NOOTEBOOM | 8040 |
| 9522002210 | ORTHAUS | 46202221600 |
| 9522002210 | ORTHAUS | 462008 |
| 9522002210 | OTOKAR | 95A0008170AA |
| 9522002210 | PACCAR | 1504961 |
| 9522002210 | PETERBILT | S952-200-221-0 |
| 9522002210 | RENAULT | 5000438152 |
| 9522002210 | RENAULT | 5000442713 |
| 9522002210 | RENAULT | 5000607007 |
| 9522002210 | RENAULT | 5000877207 |
| 9522002210 | RENAULT | 7701363507 |
| 9522002210 | RENAULT | 5021170412 |
| 9522002210 | RENAULT | 7700051791 |
| 9522002210 | RENAULT | 5430000849 |
| 9522002210 | RENAULT | 24322051 |
| 9522002210 | Ritec | 49800014100 |
| 9522002210 | SCANIA | 318158 |
| 9522002210 | SCANIA | 318158 |
| 9522002210 | SCANIA | 1912363 |
| 9522002210 | SCANIA | 4298030 |
| 9522002210 | SCANIA | 1584598 |
| 9522002210 | SCANIA | 20467883 |
| 9522002210 | SCANIA | 2515298 |
| 9522002210 | SCANIA | 504186403 |
| 9522002210 | SCANIA | 60135766 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206026 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206031 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206068 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206094 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206095 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206097 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206110 |
| 9522002210 | SCANIA | 81512206131 |
| 9522002210 | SCANIA | 8157983 |
| 9522002210 | SCANIA | 81963406113 |
| 9522002210 | SCHMITZ CARGOBULL | 51404 |
| 9522002210 | SCHMITZ CARGOBULL | 8285280000 |
| 9522002210 | SCHMITZ CARGOBULL | 51404 |
| 9522002210 | SCHMITZ CARGOBULL | INS0240007 |
| 9522002210 | SHOWA AIRCRAFT | A8364-005700 |
| 9522002210 | SOLARIS | 1102219300 |
| 9522002210 | STEYR | 89100360008 |
| 9522002210 | STEYR | 99100360008 |
| 9522002210 | STEYR | 79100360008 |
| 9522002210 | STEYR | 79100360013 |
| 9522002210 | STEYR | 8910036008 |
| 9522002210 | STEYR | 9910036008 |
| 9522002210 | TATRA | 9522002210 |
| 9522002210 | TEREX | 30089540 |
| 9522002210 | TEREX | 32409740 |
| 9522002210 | UD TRUCKS | 494119X601 |
| 9522002210 | VAN HOOL | 637209460 |
| 9522002210 | VDL | 20252297 |
| 9522002210 | VDL | 252297 |
| 9522002210 | VOLVO | 1567995 |
| 9522002210 | VOLVO | 6888509 |
| 9522002210 | VOLVO | 1584598 |
| 9522002210 | VOLVO | 1584958 |
| 9522002210 | VOLVO | 11023809 |
| 9522002210 | VOLVO | WA9522002210 |
| 9522002210 | VOLVO | 1577995 |
| 9522002210 | VOLVO | 4298030 |
| 9522002210 | VOLVO | 20467883 |
| 9522002210 | VOLVO | 2515298 |
| 9522002210 | VOLVO | 318158 |
| 9522002210 | VOLVO | 504186403 |
| 9522002210 | VOLVO | 60135766 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206026 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206031 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206068 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206094 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206095 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206097 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206110 |
| 9522002210 | VOLVO | 81512206131 |
| 9522002210 | VOLVO | 8157983 |
| 9522002210 | VOLVO | 81963406113 |
| 9522002210 | VOLVO | WAB9522002210 |
| 9522002210 | VW | 613607344 |
| 9522002210 | VW | TJ3607527 |
| 9522002210 | ZORZI | 1011010 |


Reviews
There are no reviews yet.