Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 3,081 kg |
|---|---|
| Reference number | 4321059000, 605109100, 0834482, 834482, A6994200724, A6984203721, 0941, 006677, ASX0014019, 200260, NB1759, 3345107R1, 34140, 00034140, 2001006, 945154, 50945154, 175202, 79302, 1109374, 834482, BBU5931, 502918601, A05010104, 81511016076, 81511016077, 81511016078, 81511016079, 81511016199, 81511019076, 0024206518, 6994200724, 6984203721, A6984203721, A6994200724, A6994203721, 6994203721, S4231059000, 07010020, 305050, 0834482, 5021170049, 4454112600, 1738479, 051009, 1020753, 3551, 3345107R1, 99000360485, 526031200000, BBU5931, WA4231059000 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
| Anschluss (oben) | M16 x 1.5 JED-152 |
| Anschluss (seitlich) | M16 x 1.5 JED-152 |
| Baumuster | 20 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 9.8 |
| Betriebsart | Cam |
| Betriebsdruck | 8.5 bar |
| Gabelkopf | Without |
| Gesamtlänge | 134.0 mm |
| Gewinde Anschlüsse | M16 x 1.5 |
| Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 |
| Gewindelänge | 186 mm |
| Hub | 75.0 mm |
| Kraftabgabe | 8200 N |
| Kraftabgabe M | 8200 N |
| Max. Betriebsdruck | 8.5 bar |
| Position Spannband | -45° |
| Rückstellkraft | 100 N |
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
| Schraubenlängen | 34.5 mm |
| Spannband | 174 mm |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | Ohne Faltenbalg |
| Winkel Anschluss | 180° |
| GTIN | 04057875163251 |
| Gewicht (kg) | 3.081 |
| Maße (MM x MM x MM) | 175 x 175 x 320 |
| UPC | 193133422808 |
| Gewicht (lb) | 6.7924 |
| Länge Druckstange | 186 mm |
| Marke | WABCO |




