Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,056 kg |
|---|---|
| Reference number | 1337007, 1443520, 1443521, 1241256, 1340024, 1346866, 286295 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Bohrungen | 110 mm |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 5.726 |
| Gewinde Anschluss 1-4 | M14 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 11 | M16 x 1.5 JED – 464 |
| Gewinde Anschluss 31 | Entlüftung |
| Gewinde Anschluss 32 | Ø 8.0 mm |
| Gewinde Druckstange | Ball Ø 12.0 mm |
| Hub | 85.0 mm |
| Lagerung | 4x Ø 9.0 mm |
| Länge | 373 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Mittel | Brake fluid SAE J 1703 |
| Temperaturbereich | -30°C to +100°C |
| Wichtiger Hinweis | Bitte befolgen Sie die Installationsanweisungen des Fahrzeugherstellers |
| GTIN | 04057875300809 |
| Maße (MM x MM x MM) | 411 x 108 x 129 |
| UPC | 193133374329 |
| Gewicht (lb) | 4.5327 |
| Gewicht (kg) | 2.056 |
| Marke | WABCO |













