Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,034 kg |
|---|---|
| Reference number | 662200, 617568, M80002901, 3425002900, 34250 02900, P34250 02900, 1783123, 1450872, 1652528, 7069647, 168717, H0356D05001A0, M800029, M80002901, 559707K701, 55970 7K701, 58250 UA641, 504255336, 41200718, 504103341, 0055425818, 41200703, 98472891, S4410441020, 515015646, 505810540, 5058105400N, 3483130, 348313, 4300630, ABRD757, 10168214, A05101320, A05101477, 6300-4410441020, 0055425818, 41200703, 41200718, 504103341, 504255336, 98472891, S4410441020, 223659X401, 22365LA30A, 1243506, 158592, 16068, 1783123, S4410441020, 5010143099, 1934575, 1075291, S053406, 66125, DZ95189583035, 223659X401, 22365LA30A, 11110063, 11213114, 759001019, 41159322, WA4410441020, WAB4410441020, 355000549, 1013170 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Baumuster | Piezo-Resistive |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.04524 |
| Dichtung | 8977702504 |
| Dominanz | 0.5 V |
| Elektrische Verbindung | Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2 |
| Empfindlichkeit | 0.40 V/bar |
| Gewinde Anschluss 0 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschlüsse | M16 x 1.5 |
| Hysterese | 0.2% FS |
| Linearität | 0.3% FS |
| Max. Betriebsdruck | 16.0 bar |
| Messbereich | 0 to 10.00 bar |
| Nennstrom | 15 mA |
| Schutzklasse | IP6K7/IP6K9K |
| Spannung | 24 V |
| Version | With sealing |
| GTIN | 7895851055193 |
| Gewicht (kg) | 0.034 |
| Maße (MM x MM x MM) | 52 x 30 x 29 |
| UPC | 193133438991 |
| Gewicht (lb) | 0.074957 |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Marke | WABCO |




