Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,013 kg |
|---|---|
| Reference number | T101913, 577677, 583512, 1518893, A0014315205, 385880020060, F385880020060, TDAS4712001100, 03420702, 03435116, S471-200-110-0, 1111569, 5029664, 502966408, S4712001100, 6300-4712001100, 81523016028, 81523016044, 81523016141, 81523016169, 88521806204, 88523016204, 0014310705, 0014314605, 0014315205, A0014315205, S4712001100, S471-200-110-0, 5000242207, 7700051794B, 7700051794, WAB4712001100, 348486 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 117×117 mm |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 4.0435 |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 4 | M22 x 1.5 |
| Lagerung | 4x M10 |
| Max. Betriebsdruck | 8.0 bar |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | 1 Circuit |
| GTIN | 04057875217466 |
| Gewicht (kg) | 2.013 |
| Maße (MM x MM x MM) | 195 x 144 x 144 |
| UPC | 193133442929 |
| Gewicht (lb) | 4.4379 |
| Marke | WABCO |




