Additional information
| Weight | 21,49 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 05.398.50.49.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 21.08 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0539850490, 0539850490, 05.398.50.49.0 |
| Brand | BPW |
HAND BRAKE LEVER KPL. 530: 75 1 × €106,50
SHOCK ABSORBER HUB=140 292/432/Ø24/Ø74HD 1 × €135,00
LOCK NUT M22X2-10 1 × €2,06
CASTLE NUT ECO 10T 1 × €11,44€516,75
– BPW0539850490
– 0539850490
– 05.398.50.49.0
| Weight | 21,49 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 05.398.50.49.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 21.08 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0539850490, 0539850490, 05.398.50.49.0 |
| Brand | BPW |