Additional information
| Weight | 5,1 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 16.011.01609: passend voor BPW |
| Gewicht | 5 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW1601101609, 1601101609, 16.011.01609 |
| Brand | BPW |
Gasket 1 × €2,24
Spring 1 × €2,33
LOCK NUT M20-10 1 × €1,46
LOCK NUT M22X1,5-10 1 × €6,19
CASTLE NUT 14T M60X2 SW85 1 × €14,44
DISC 25/60X6 GEO 1 × €2,63
CASTLE NUT ECO 10T 1 × €11,44€156,75
– BPW1601101609
– 1601101609
– 16.011.01609
| Weight | 5,1 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 16.011.01609: passend voor BPW |
| Gewicht | 5 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW1601101609, 1601101609, 16.011.01609 |
| Brand | BPW |