Additional information
| Weight | 7,803 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 05.097.56.52.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 7.65 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0509756520, 0509756520, 05.097.56.52.0 |
| Brand | BPW |
HUB CAP 136X2,5 R1 Ø29 ECO-PLUS 1 × €18,00
TRACTION SHACKLE 1 × €15,11
Grease WABCO EaseTec M7 - 900g 1 × €60,40
Hose Stud 1 × €4,40
HUB CAP ECO 8T 125X2 KTL-SILVER 1 × €18,11
LOCK NUT M30X2 GEO 1 × €2,63
STEERING ROD SGS 20G L1060 (1040-1079) 1 × €400,13
DUST COVER 4309 TSB 1 × €26,81
BRAKE DRUM F7L--4220/259/290/335/23/10 1 × €241,50€137,25
– BPW0509756520
– 0509756520
– 05.097.56.52.0
| Weight | 7,803 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 05.097.56.52.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 7.65 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0509756520, 0509756520, 05.097.56.52.0 |
| Brand | BPW |