Additional information
| Weight | 4,08 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 05.097.32.05.1: passend voor BPW |
| Gewicht | 4 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0509732051, 0509732051, 05.097.32.05.1 |
| Brand | BPW |
SPRING.AL- 500/380 K_30SGS1X48 H= 48 1 × €307,50
DISC 25/60X6 GEO 1 × €2,63
CASTLE NUT ECO 8T 1 × €16,99
BRAKE DRUM F7L--4220/259/290/335/23/10 1 × €241,50€100,50
– BPW0509732051
– 0509732051
– 05.097.32.05.1
| Weight | 4,08 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 05.097.32.05.1: passend voor BPW |
| Gewicht | 4 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0509732051, 0509732051, 05.097.32.05.1 |
| Brand | BPW |