Additional information
| Weight | 0,923 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 15.004.19433: passend voor BPW |
| Gewicht | 0.91 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW1500419433, 1500419433, 15.004.19433 |
| Brand | BPW |
SPRING U-BOLT M24X355X152 R-90/R45 1 × €37,20
DISC 31/71X6 GEO 1 × €2,48
CASTLE NUT ECO 10T 1 × €11,44
LOCK NUT M30X2 GEO 1 × €2,63€371,25
– BPW1500419433
– 1500419433
– 15.004.19433
| Weight | 0,923 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 15.004.19433: passend voor BPW |
| Gewicht | 0.91 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW1500419433, 1500419433, 15.004.19433 |
| Brand | BPW |