Beschrijving
Technische gegevens
- MerkWABCO origineel
- Type onderdeelPremium OE kwaliteit
- Technische specificatieOE specificatie
- ProductcategorieApparaat
- Afstand tussen bouten76.2 mm
- Berekend volume (dm³)8.805
- Boutlengtes25.5 mm
- BoutschroefdradenM12 x 1.5
- GaffelWithout
- Klemband166 mm
- Kracht van retourveer100 N
- Lengte schroefdraad227 mm
- Lengte zuigerstang186 mm
- Max. bedrijfsdruk8.5 bar
- Poort (boven)M16 x 1.5 JED-152
- Poort (zijde)M16 x 1.5 JED-152
- Poorthoek180°
- Positie klemband-45°
- Schroefdraad zuigerstangM16 x 1.5
- Schroefdraden poortM16 x 1.5
- Slag75.0 mm
- Temperatuurbereik-40°C to +80°C
- Totale lengte135.0 mm
- Type werkingCam
- Uitgaande kracht6500 N
- Uitgaande kracht M6500 N
- VersieWithout boot
- Voertuigtype16
- Werkdruk8.5 bar
- Afmetingen (MM x MM x MM)316 x 172 x 162
- Gewicht (kg)2.727
- UPC193133436362
- Gewicht (lb)6.012
| Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
| 4231049000 | BENALU | 605110100 |
| 4231049000 | CASE IH | 84320807 |
| 4231049000 | DF | 834481 |
| 4231049000 | DF | 745398 |
| 4231049000 | DF | 834481 |
| 4231049000 | DF | 721180 |
| 4231049000 | DF | 735929 |
| 4231049000 | EVOBUS | A0034201324 |
| 4231049000 | EVOBUS | 8283569000 |
| 4231049000 | FAYMONVILLE | 940 |
| 4231049000 | FELDBINDER | 1658 |
| 4231049000 | FRUEHAUF | AFA9104001 |
| 4231049000 | FRUEHAUF | ASX0014018 |
| 4231049000 | GOLDHOFER | 200255 |
| 4231049000 | HENDRICKSON | 4231049000 |
| 4231049000 | IVECO | 100287 |
| 4231049000 | JOHN DEERE | AZ50953 |
| 4231049000 | KEMPF | 2001005 |
| 4231049000 | KRONE | 945157 |
| 4231049000 | KRONE | 9451570 |
| 4231049000 | KRONE | 50945157 |
| 4231049000 | KRONE | 500945157 |
| 4231049000 | KÖGEL | 79537 |
| 4231049000 | LANGENDORF | 1109373 |
| 4231049000 | LEYLAND DF | 834481 |
| 4231049000 | LEYLAND DF | BBU5930 |
| 4231049000 | LEYLAND DF | PR4982 |
| 4231049000 | LIEBHERR | 502962408 |
| 4231049000 | LIEBHERR | 10003357 |
| 4231049000 | MACK | 7016 |
| 4231049000 | MAN | 81511016172 |
| 4231049000 | MAN | 81511016173 |
| 4231049000 | MAN | 81511016174 |
| 4231049000 | MAN | 81511016175 |
| 4231049000 | MAN | 81511016198 |
| 4231049000 | MAN | 81511016221 |
| 4231049000 | MAN | 81511016222 |
| 4231049000 | MAN | 81511016223 |
| 4231049000 | MAN | 81511016225 |
| 4231049000 | MAN | 81511016260 |
| 4231049000 | MAN | 81511016266 |
| 4231049000 | MAN | 81511019249 |
| 4231049000 | MAN | 81511016249 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 4209924 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 14200224 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 14200624 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 14200824 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 14200924 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 14206224 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 14206324 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 34201324 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 54207518 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 64202718 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 74200018 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | 74200118 |
| 4231049000 | MERCEDES-BENZ | A0034201324 |
| 4231049000 | NEOPLAN | 7010016 |
| 4231049000 | NOOTEBOOM | 305049 |
| 4231049000 | NOOTEBOOM | 5207 |
| 4231049000 | PACCAR | 834481 |
| 4231049000 | Ppt | 20644100 |
| 4231049000 | RENAULT | 5021170047 |
| 4231049000 | Ritec | 49800024700 |
| 4231049000 | SCANIA | 1010153 |
| 4231049000 | SCANIA | 1912301 |
| 4231049000 | SCHMITZ CARGOBULL | 51007 |
| 4231049000 | SCHMITZ CARGOBULL | 51007 |
| 4231049000 | TOHO CAR | B3276-6485-0 |
| 4231049000 | VAN HOOL | 637207570 |
| 4231049000 | VOLVO | WA4231049000 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.