Beschrijving
BPW LUCHTBALG 360K – 80 – WW G129
Subtotaal: €0,00
€177,38
BPW LUCHTBALG 360K
– BPW0542943390
– 0542943390
– 05.429.43.39.0
BPW LUCHTBALG 360K – 80 – WW G129
| Gewicht | 11,60 kg |
|---|---|
| Reference | BPW0542943390, 0542943390, 05.429.43.39.0 |
| Merk | BPW |
| Reference number | 05.429.43.39.0, 0542943390, 0542943390BPW, 10.16010, 1016010 |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
| Pos. | Artikelnr. | Artikelbenaming | Inhoud |
|---|---|---|---|
| 194 | BPW0250709500 | SCHROEF M16X65 100 GEO | 2 |
| 205 | BPW0542941010 | LUCHTVERING 360K | 1 |
| 210 | BPW0513939530 | ZUIGER | 1 |
| 215 | BPW0317903080 | SCHROEFMUS M16X51 SW=24 | 1 |
| 222 | BPW0334012240 | SCHROEF M16X115 SW=22 10,9 MV DAC | 1 |
| 240 | BPW0252733380 | Borgmoer M12-10 Tensilock Geo | 2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.