Aanvullende informatie
| Gewicht | 1,02 kg |
|---|---|
| Reference number | 0112227, 112227, A0014311306, 1614170, 1614268, 99708410128, 11250507, MC822399, 1614534, 61577721, 02516914, 02516965, 02520184, 81521516005, 81521516009, 81521516024, 82521516000, 82252151600, 0014311306, 0014312006, 0014315806, 0014315906, A0014311306, 110251100, 8410128, 1505396, 0000719762, 5000587468, 719762, 1935489, 99014360335, 79000360345, 79100360011, 89100360003, 18026140, 4871098, 1130617, 1593150, 203504870, SA203504870 |
| Merk | WABCO |
| Type onderdeel | Premium OE kwaliteit |
| Technische specificatie | OE specificatie |
| Productcategorie | Apparaat |
| Berekend volume (dm³) | 2.3982 |
| Druksensor | no |
| Laaddruk | 3 bar |
| Max. bedrijfsdruk | 10.0 bar |
| Openingsdruk 21 | 6 bar |
| Openingsdruk 22 | 6 bar |
| Openingsdruk 23 | 5.5 bar |
| Openingsdruk 24 | 5.5 bar |
| Openingsdruk circuit 1+2 (bar) | 5.5 + 5.5 bar |
| Schroefdraad poort 1 | M22 x 1.5 |
| Schroefdraad poort 21 | M16 x 1.5 |
| Schroefdraad poort 22 | M16 x 1.5 |
| Schroefdraad poort 23 | M16 x 1.5 |
| Schroefdraad poort 24 | M16 x 1.5 |
| Schroefdraad poort 4 | M16 x 1.5 |
| Voertuigtype | static |
| Afmetingen (MM x MM x MM) | 145 x 149 x 111 |
| GTIN | 04057875289869 |
| Gewicht (kg) | 1.02 |
| UPC | 193133361961 |
| Gewicht (lb) | 2.2487 |
| Temperatuurbereik | -40°C to +90°C |
| Merk | WABCO |






