Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,255 kg |
|---|---|
| Reference number | 118839021, 1517988, 81521306043, 8283621000, 8285303000, A0014292444, 99701438439, 1614531, 4342080000, 04457865, 60160709, 106858, 0014292444, 4457865, 81521306043, 2107002, 82836210000, 77398, 6500335, 277398, 1230219, 834063, 5029552, 502955277, 5663000, 0005663000, 81521306052, 81521306043, 0014292444, 4457865, 60160709, 0014292444, A0014292444, 4342080000, 4457865, 60160709, 81521306043, 1102681545000, 81521306043, 371VE033, AIF0078, 5000039138, 5000039183, 5021170109, 2089903, 82836210000, 99000362200, 79100360031, 79379137, 600607265 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.12502 |
| Gewinde Anschlüsse | M22 x 1.5 |
| Lagerung | Via pipework only |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Nenndurchmesser | 12.0 mm |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 7895851004399 |
| Gewicht (kg) | 0.255 |
| Maße (MM x MM x MM) | 76 x 47 x 35 |
| UPC | 193133275978 |
| Gewicht (lb) | 0.56218 |
| Marke | WABCO |


