Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 10,52 kg |
|---|---|
| Reference number | 1518409, 98452377 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Bohrungen | 145 mm |
| Baumuster | 310 x 100 SM |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 18.38 |
| Durchmesser | 310.0 mm |
| Gegenüberliegend | 10 310 010 |
| Gewinde Anschluss 0 | M10 x 1.00 |
| Lagerung | 10x Ø 12.75 mm |
| Montageseite | Links |
| Version | Without Cylinder |
| GTIN | 04057875014690 |
| Gewicht (kg) | 10.52 |
| Maße (MM x MM x MM) | 350 x 350 x 150 |
| UPC | 193133060178 |
| Gewicht (lb) | 23.19 |
| Marke | WABCO |


