Beschreibung
ABMESSUNGEN NABENEINHEIT
Achsmutter: M 135 x 2
MITTELLOCH: Ø 120 x 150
MONTAGEMITTELLOCH BREMSSCHEIBE: 175,8 MM
MONTAGELOCH BREMSSCHEIBE: 10 x Ø 22 MM
ABSTAND MONTAGELOCH BREMSSCHEIBE: 225 MM
Zwischensumme: €288,80
€503,25
Reparatursatz für Radnabeneinheit
Inklusive Radlager, Dichtringe und Radkappe
Zusätzlicher Text – Pos. 422 460, 560
Abmessungen – mit Nabe 03.272.44.48.0
Artikelnummer – 434
Gewicht [kg] – 22.227
– BPW0980108590
– 0980108590
– 09.801.08.59.0
Nur noch vorrätig
ABMESSUNGEN NABENEINHEIT
Achsmutter: M 135 x 2
MITTELLOCH: Ø 120 x 150
MONTAGEMITTELLOCH BREMSSCHEIBE: 175,8 MM
MONTAGELOCH BREMSSCHEIBE: 10 x Ø 22 MM
ABSTAND MONTAGELOCH BREMSSCHEIBE: 225 MM
| Gewicht | 22,67 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 09.801.08.59.0: passend für BPW |
| Gewicht | 22.23 kg / Item |
| Verpackungseinheit | 1 Item |
| wx_refs | BPW0980108590, 0980108590, 09.801.08.59.0 |
| Marke | BPW |
| Dimensions | |
| Dimensions Hub | |
| Material | Stahl |
| Reference number | 09.801.08.59.0, 0980108590, 0980108590BPW, BPW0980108590 |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
| Pos. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|---|---|---|---|
| 422 | BPW0256647700 | WELLENDICHTRING 117X158X17,5 | 1 |
| 430 | BPW0264102300 | KEGELROLLENLAGER 33118 BPW | 1 |
| 435 | BPW0327244480 | NABE S_ EP3 _9010 S-NABE TK225 FL21 | 1 |
| 437 | BPW0256065890 | SICHERUNGSRING 158X4W.DIN472FST. ECO+ 8T | 1 |
| 438 | BPW0256062290 | SICHERUNGSRING 122X4W.DIN472 FST. 10T | 1 |
| 441 | BPW0264102200 | KEGELROLLENLAGER 33213 BPW | 1 |
| 445 | BPW0332065050 | SCHEIBE Ø_53/_83 X 5,8 | 1 |
| 446 | BPW0526647110 | MUTTER-GRP M52X2 ECO PLUS # | 1 |
| 447 | BPW0518804150 | HAKENSPRENGRING ECO PLUS 3 | 1 |
| 459 | BPW0256787200 | O-RING 126X3 70NBR ECO-PLUS3 MOLYKOTIERT | 1 |
| 560 | BPW0331008570 | RING POLRAD Z= 90 ECO-PLUS 3 | 1 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.