Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,62 kg |
|---|---|
| Reference number | 14296844, 3527ADY-010, 1506485, 81521166070, A0044293844, 351801550A, S3518015Z77, 3518015-50A, S3518015-Z77, 052473, 1612135600091, H4356A02001A0, L0356A02006A0, 1,61214E+12, W20704.02500.01W, 35RB127010, 235500300, 1218398, A05021235, 81521166070, 81521166027, 0044293844, 0044293844, A0044293844, 0034299344, 81521166070, 81521166070, AIF0776, 9730012100, 2090236, WG9000360524/1, WG9000360524/2, WG90003605242, AZ87351800100, 21151103060, 352700042 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Bemerkungen | Voss threads |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 1.1299 |
| Dominanz | 0.10 bar |
| Entlueftung | Snap on contour JED – 463 |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 JED-388 |
| Gewinde Anschluss 2 | 2x M22 x 1.5 JED – 388 |
| Gewinde Anschluss 3 | JED-463 |
| Gewinde Anschluss 4 | M16 x 1.5 JED – 388 |
| Lagerung | 4x M8 |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Regelverhältnis | 1:1 |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | Druckbegrenzung |
| Öffnungsdruck | 0.2 bar |
| GTIN | 7895851062313 |
| Maße (MM x MM x MM) | 97 x 104 x 112 |
| UPC | 193133377573 |
| Gewicht (lb) | 1.3669 |
| Gewicht (kg) | 0.62 |
| Marke | WABCO |




