Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,145 kg |
|---|---|
| Reference number | TDAS4613151500, S461-315-150-0, 8235-S4613151500, 6300-4613151500, S4613151500, S461-315-150-0, 5000877131, 5010056341, 5021170167, 2S4613151500, 2S461 315 150 0, WAB4613151500 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Bohrungen | 61×61 mm |
| Bemerkungen | 11 and 12 With strainer screens |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 1.6318 |
| Entlueftung | Union |
| Gewinde Anschluss 11 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 12 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 21 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 22 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 3 | Union |
| Lagerung | 4x Ø 9.0 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Pedal | No |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 04057875208778 |
| Gewicht (kg) | 1.145 |
| UPC | 193133442141 |
| Gewicht (lb) | 2.5243 |
| Maße (MM x MM x MM) | 106 x 179 x 86 |
| Marke | WABCO |




