Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,875 kg |
|---|---|
| Reference number | A0074208518, 0044202818, 0044209618, 0054206518, 0054206718, 0074208318, 0074208518, 0074209418, 0074209518, A0074208518, 080219000, 11015177, 1932625 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
| Baumuster | 20 |
| Bemerkungen | Yoke rotated 90 deg |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 5.3698 |
| Betriebsart | Cam |
| Gabelbolzen | 14 mm |
| Gabelkopf | Ø14 |
| Gesamtlänge | 115.0 mm |
| Gewinde Anschlüsse | M16 x 1.5 |
| Hub | 57.0 mm |
| Kraftabgabe | 8200 N |
| Kraftabgabe M | 8200 N |
| Länge Druckstange | 37 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.2 bar |
| Rückstellkraft | 250 N |
| Schraubenlängen | 38.0 mm |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | With Boot |
| GTIN | 04057875163190 |
| Gewicht (kg) | 2.875 |
| Maße (MM x MM x MM) | 197 x 177 x 154 |
| UPC | 193133246565 |
| Gewicht (lb) | 6.3383 |
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
| Marke | WABCO |
