Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 3,498 kg |
|---|---|
| Reference number | 8283857000, 828385700, 308718, 051009, 828385700, S051009, 51009 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
| Baumuster | 20 |
| Bemerkungen | Yoke rotated 90 deg |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 13.727 |
| Betriebsart | Cam |
| Gabelbolzen | 14 mm |
| Gabelkopf | Slotted Ø 14x 64 |
| Gesamtlänge | 127.0 mm |
| Gewinde Anschlüsse | M16 x 1.5 |
| Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 |
| Gewindelänge | 186 mm |
| Hub | 75.0 mm |
| Kraftabgabe | 8200 N |
| Kraftabgabe M | 8200 N |
| Länge Druckstange | 227 mm |
| Rückstellkraft | 100 N |
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
| Schraubenlängen | 34.0 mm |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | With Boot |
| GTIN | 04057875163091 |
| Gewicht (kg) | 3.498 |
| Maße (MM x MM x MM) | 431 x 182 x 175 |
| UPC | 193133246336 |
| Gewicht (lb) | 7.7118 |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Marke | WABCO |
