Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,537 kg |
|---|---|
| Reference number | 3453401310, P34534 01310, 1527021, 1402863, 3754010-T0101, 99707005851, 3754010D399, S3754100Z70B, 3550511A242, YC444K072AA, 1417335629002, 1612035900003, 1,41734E+12, 1,61204E+12, 39810-A8100, 594307F000, 59430 7F000, 34534 01310, 41025616, 5010347977, 41025616, 4254347, 59430-7F000, W20709.02100.01W, 35K6351010, 235600030, 35K63-51010, 5058208130, 505820813, ABRA097, 11062023, 464139X400, 13C4509108AA, 1402863, 1470633, 2089740, 83637, DZ9100580271, VG1557090015/1, VG15570900151, AZ87355000101, WG9719360130, 1102192000, 464139X400, 10674242, 20252302, 252302, 350600563, 355000136, 3506-00563, 3550-00136 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Baumuster | Normally closed |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.3164 |
| Elektrische Verbindung | Bayonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K1 |
| Entlueftung | 4.0 mm |
| Gewinde Anschluss 1 | M12 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | M12 x 1.5 |
| Gewinde Anschlüsse | M12 x 1.5 |
| Max. Betriebsdruck | 13.0 bar |
| Multi-Nennweite (von Anschluss 1 bis x) | 4 mm |
| Nenndurchmesser | 4.0 mm |
| Nennstrom | 690 mA |
| Schutzklasse | IP 6K6 / IP 6K9K |
| Spannung | 24 V |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 7895851085978 |
| Maße (MM x MM x MM) | 70 x 113 x 40 |
| UPC | 193133310983 |
| Gewicht (lb) | 1.1839 |
| Gewicht (kg) | 0.537 |
| Marke | WABCO |




