Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,135 kg |
|---|---|
| Reference number | 613722, M020310, 0736922, 736922, 1270010, 5010056468, 88521806001, 8283568000, Q4758003010, 5100506000, 77HB4K293AA, CF3513044M020310, M020310, 200290, NB1526, 3311586, 5010056468, 08122059, 3311586, 8122059, 4758003010, 5010056468, 2104001, 945377, 500945377, 1111735, 4110621, 88521806001, 88521809001, 99100360060, 1160555, 0736922, 1270010, 5010056468, 4758003010, Q4758003010, A6623201858, A6623200058, 6623201858, A9944310112, 88521806001, 308059, 5010056468, 0736922, 1270010, 88521806001, 4425002200, 1339908, 2089919, 3301062R91, 99100360060 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 70 mm |
| Baumuster | Mechanical |
| Bemerkungen | Regulation (0 to 7.2 bar) |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0 |
| Betriebsart | Dynamic |
| Einstellbereich | 0 to 7.2 bar |
| Gewinde Anschluss 1 | M12 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | M12 x 1.5 |
| Lagerung | 2x Ø 9 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8.0 bar |
| Regelverhältnis | 1:5.3 |
| Steuerdruck | Max. 8 bar |
| Steuerung des Hubs | -30° to +30° |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 04057875226475 |
| UPC | 193133315827 |
| Gewicht (lb) | 2.5022 |
| Gewicht (kg) | 1.135 |
| Marke | WABCO |







