Beschreibung
Wabco Kupplungskopf rot M22 x 1,5
| Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
| 4522000110 | BEDFORD | 91049727 |
| 4522000110 | DF | 109912 |
| 4522000110 | DF | 109912 |
| 4522000110 | EVOBUS | 8283702000 |
| 4522000110 | FAUN | 1626041 |
| 4522000110 | FAUN | 1627041 |
| 4522000110 | FAUN | 99708410806 |
| 4522000110 | FAYMONVILLE | 853 |
| 4522000110 | FELDBINDER | 6133 |
| 4522000110 | FORD | 75DB2NO70AA |
| 4522000110 | FORD | 75HB2NO70AA |
| 4522000110 | FORD | 75DB2N070AA |
| 4522000110 | FORD | 75HB2N070AA |
| 4522000110 | GOLDHOFER | 200234 |
| 4522000110 | HENDRICKSON | 4522000110 |
| 4522000110 | IVECO | 2519879 |
| 4522000110 | JOHN DEERE | AZ50943 |
| 4522000110 | KEMPF | 2113001 |
| 4522000110 | KRONE | 9453830 |
| 4522000110 | KRONE | 945383 |
| 4522000110 | KRONE | 9453830 |
| 4522000110 | KÄSSBOHRER | 82837020000 |
| 4522000110 | KÖGEL | 77404 |
| 4522000110 | LANGENDORF | 1110957 |
| 4522000110 | LIEBHERR | 502925901 |
| 4522000110 | MAN | 88512206003 |
| 4522000110 | MAN | 91049727 |
| 4522000110 | NEOPLAN | 88512206003 |
| 4522000110 | ORTHAUS | 462005 |
| 4522000110 | PACCAR | NPP104557 |
| 4522000110 | PACCAR | 109912 |
| 4522000110 | Ritec | 49800013500 |
| 4522000110 | SCANIA | 1912319 |
| 4522000110 | SCHMITZ CARGOBULL | 82837020000 |
| 4522000110 | SCHMITZ CARGOBULL | 1060771 |
| 4522000110 | VAN HOOL | 637205000 |
| 4522000110 | VAN HOOL | 637207500 |
| 4522000110 | VOLVO | WA4522000110 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.