Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,664 kg |
|---|---|
| Reference number | 6553584, 365-1176, 281234, 382000-062, 93CT2C230AA, GV66000750, GV66000750, S829201410, 60129-33, 5801105882, 5801105882, 5801115882, 505821052, 175117, 8235-R950026, 6300-4495211000, S4495211000, PV0730002-007, 3323126, 40111295, N29645-05, 508090, 50809910030, 2091266, 35177, 10610362, 8037863, WAB4495211000 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Anwendung | Solenoid valve etc. |
| Baumuster | Kostal |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 6.175 |
| Kabelende (linke Seite des Diagramms) | Kostal socket M 27 x 1 2-pin |
| Kabelende (rechte Seite des Diagramms) | Open 2-Strand with push-on contacts 2 x 1.5 mm² |
| Länge | 10 m |
| GTIN | 04057875203186 |
| Gewicht (kg) | 0.664 |
| Maße (MM x MM x MM) | 373 x 385 x 43 |
| UPC | 193133440833 |
| Gewicht (lb) | 1.4639 |
| Marke | WABCO |





