Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,082 kg |
|---|---|
| Reference number | Q4497420100 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Anschlüsse | Solenoid Valve VA |
| Anwendung | ECAS |
| Baumuster | Anhänger |
| Bemerkungen | ECAS height sensor 4410500110 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 2.2141 |
| Gewinde Anschlüsse | PG11 |
| Kabelende (linke Seite des Diagramms) | DIN bayonet ISO 72585-B1-2.1-Sn/K1 4-pin |
| Kabelende (rechte Seite des Diagramms) | Open 2-Strand with push-on contacts and PG screw connection 2 x 0.75 mm² |
| Länge | 1 m |
| GTIN | 04057875205142 |
| Gewicht (kg) | 0.082 |
| Maße (MM x MM x MM) | 279 x 248 x 32 |
| UPC | 193133298830 |
| Gewicht (lb) | 0.18078 |
| Marke | WABCO |








