Beschreibung
Fahrgestell-Nivellierungsventil
Mit Hebel
Typ: 2-stufig mit Regulierung
-
Marke – WABCO Original
-
Produkttyp – Premium Originalqualität
-
Technische Spezifikation – OE-Spezifikation
-
Produktkategorie – Gerät
-
Abstand zwischen den Bohrungen – 40/50 mm
-
Anbau – 4x Ø 8.8 mm
-
Baumuster – 2-stufig mit Regelung
-
Bemerkungen – 2-circuit
-
Berechnetes Volumen (dm³) – 2.7648
-
Betätigungswinkel – 90°
-
Gehäusematerial – Aluminium
-
Gewinde Anschluss 1 – M12 x 1.5
-
Gewinde Anschluss 12 – M16 x 1.5
-
Gewinde Anschluss 21 – M12 x 1.5
-
Gewinde Anschluss 22 – M12 x 1.5
-
Gewinde Anschluss 23 – M16 x 1.5
-
Gewinde Anschluss 3 – Entlüftung
-
Max. Betriebsdruck – 13.0 bar
-
Nenndurchmesser – 3.0 mm
-
Temperaturbereich – -40°C to +80°C
-
Version – Mit Hebel
-
Gewicht (kg) – 0.51
-
Maße (MM x MM x MM) – 360 x 120 x 64
-
UPC – 193133442653
-
Gewicht (lb) – 1.1244
| Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
| 4640061000 | BENALU | F005268 |
| 4640061000 | DF | 1325336 |
| 4640061000 | DAMBROZ | 997916016 |
| 4640061000 | Dimetal | 4615019 |
| 4640061000 | ERF | 1260680 |
| 4640061000 | EVOBUS | 8285499000 |
| 4640061000 | FAYMONVILLE | 3852 |
| 4640061000 | FELDBINDER | 071432 |
| 4640061000 | FORD | XCT2K432AA |
| 4640061000 | FRUEHAUF | CF352131 |
| 4640061000 | FRUEHAUF | F005268 |
| 4640061000 | FRUEHAUF | 3766-007 |
| 4640061000 | GOLDHOFER | 162347 |
| 4640061000 | HENDRICKSON | 4640061000 |
| 4640061000 | IBIPORÃ | 3051000036 |
| 4640061000 | IVECO | IT4352 |
| 4640061000 | KEMPF | 2129002 |
| 4640061000 | KEMPF | 2129007 |
| 4640061000 | KENWORTH | S464-006-100-0 |
| 4640061000 | KRONE | 58086130 |
| 4640061000 | KRONE | 5808613 |
| 4640061000 | KRONE | 5058086130 |
| 4640061000 | KRONE | 505808613 |
| 4640061000 | KÄSSBOHRER | 82854990000 |
| 4640061000 | KÄSSBOHRER | 21151103151 |
| 4640061000 | KÖGEL | 318955 |
| 4640061000 | KÖGEL | 3189550 |
| 4640061000 | LANGENDORF | 1111173 |
| 4640061000 | LEYLAND DF | EXABRB613 |
| 4640061000 | LIBRELATO | 9520386 |
| 4640061000 | LIEBHERR | 503200001 |
| 4640061000 | LOHR | A05021256 |
| 4640061000 | MAFI | 0005661833 |
| 4640061000 | MAN | 1260680 |
| 4640061000 | MERITOR | S4640061000 |
| 4640061000 | NIPPON TREX | 910045-00010 |
| 4640061000 | NISSAN | 538109X500 |
| 4640061000 | NOMA | 9213860 |
| 4640061000 | NOOTEBOOM | 3323119 |
| 4640061000 | NOOTEBOOM | 0568615 |
| 4640061000 | ORTHAUS | 49500451003 |
| 4640061000 | ORTHAUS | 495040 |
| 4640061000 | OTOKAR | F005268 |
| 4640061000 | PACCAR | CV118427 |
| 4640061000 | PASTRE | 931160196 |
| 4640061000 | PETERBILT | S464-006-100-0 |
| 4640061000 | SAF | 4425013400 |
| 4640061000 | SCANIA | 2089978 |
| 4640061000 | SCHMITZ CARGOBULL | 050637 |
| 4640061000 | SCHMITZ CARGOBULL | 82854990000 |
| 4640061000 | SCHMITZ CARGOBULL | 50637 |
| 4640061000 | SCHWARZMÜLLER | 27475 |
| 4640061000 | SHOWA AIRCRAFT | A8926-139000 |
| 4640061000 | TOHO CAR | T851-119 |
| 4640061000 | TRUCKVAN | 2014000029 |
| 4640061000 | Tirsan | 21151103151 |
| 4640061000 | UD TRUCKS | 538109X500 |
| 4640061000 | VAN HOOL | 637213050 |
| 4640061000 | ZORZI | 1013140 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.