Beschreibung
BPW BUCHSE Ø 30
STOSSDAEMPFER HUB=190 351/541/Ø24/Ø75 1 × €76,13
Ventil 1 × €47,70
Anhänger-Bremsventil 1 × €147,00
Steuerventil 1 × €29,40
Bügelschloss, 13mm mkd i 1 × €196,00
Graduated Handcontrol Val.Tata 1 × €29,50
Trommelbremse 1 × €1.773,00
Trommelbremse 1 × €1.773,00
Hauptzylinder 1 × €427,00
ABDECKBLECH> LL 9-10T SN4220 LH 1 × €37,35
BREMSSCHEIBE_3709_TSB _8T_10L_EP3 IBD 1 × €171,38
AGRO_LENKSTANGE SGS ZL L1580 (1560-1599) 1 × €406,50
Pleuellager 1 × €72,00
Zylinder 1 × €72,40
Anhängerbremsventil 1 × €77,30
Verbindungsstück 1 × €99,00
Trommelbremse 1 × €1.773,00
DELPHI EINSPRITDÜSE FM VOLVO 1 × €395,00
Reparatursatz für Aufhängungsfedern 1 × €84,50Zwischensumme: €8.733,16
€17,96
BPW BUCHSE Ø 30
– BPW0203159800
– 0203159800
– 02.0315.98.00
BPW BUCHSE Ø 30
| Gewicht | 0,703 kg |
|---|---|
| Reference | BPW0203159800, 0203159800, 02.0315.98.00 |
| Marke | BPW |
| Reference number |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| BPW0508213970 | BLATTF7SL- 430/290 K_34SGS1X46 H= 46 |
| BPW0508214250 | BLATTF7ALMT550/380 K189SGS1X62-44 |
| BPW0508214220 | BLATTF7AL- 550/310 SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508214120 | BLATTF7ALMT500/380 K195SGS1X62-44 |
| BPW0508214110 | BLATTF7AL- 500/---2D_55100%SGS1X56 H= 56 |
| BPW0508214100 | BLATTF7AL- 500/---2D_55100%SGS1X56 H= 56 |
| BPW0508214090 | BLATTF7ALMT500/380 K195SGS1X56-44 |
| BPW0508214040 | BLATTF7ALMT500/380 *K185SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508214030 | BLATTF7AL- 500/---+----100%SGS1X53 H= 53 |
| BPW0508213880 | Blattfeder Ø 30, 110, 1 x 56 / 70, L1 500 / 380 |
| BPW0508213941 | BLATTF7AL- 500/3803D110K_30SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508213931 | BLATTF7AL- 500/3803D110K_30SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508213911 | BLATTF7ALM 500/3803D110K110SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508214010 | BLATTF7ALMT500/380 *K185SGS1X56 H= 56 |
| BPW0980107800 | RS-FEDERBOLZENLAGERUNG EV M30/70 |
| BPW0980107190 | RS-FEDERBOLZENLAGERUNG F.AL2 |
| BPW0508214170 | BLATTF7ALMN500/380 K170SGS1X56-44 |
| BPW0508214020 | BLATTF7AL- 500/310 K_30SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508213960 | BLATTF7AL- 500/380 K_30SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508213950 | BLATTF7ALM 500/380 K110SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508213921 | BLATTF7ALM 500/3803D110K110SGS1X62 H= 62 |
| BPW0508213900 | BLATTF7AL- 500/310 K_30SGS1X56 H= 56 |
| BPW0508213890 | BLATTF7AL- 500/380 K_30SGS1X56 H= 56 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.