Beschreibung
BPW LUFTFEDERBALG 360 – 45 – 80 WW G180
BREMSKLEIDUNGSANZEIGE 1 × €39,50Zwischensumme: €39,50
€165,00
BPW LUFTFEDERBALG 360
– BPW0542943510
– 0542943510
– 05.429.43.51.0
BPW LUFTFEDERBALG 360 – 45 – 80 WW G180
| Gewicht | 13,86 kg |
|---|---|
| Reference | BPW0542943510, 0542943510, 05.429.43.51.0 |
| Marke | BPW |
| Reference number |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
| Pos. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|---|---|---|---|
| 194 | BPW0250709500 | SICHERUNGSSCHRAUBE M16X65 100 V.RIPP GEO | 2 |
| 205 | BPW0542940010 | LUFTFEDERBALG 360 | 1 |
| 210 | BPW0513939520 | FEDERGLOCKE PA6-GF30 H=188 D=248 | 1 |
| 215 | BPW0317903080 | GEWINDEHUELSE M16X51 SW=24 | 1 |
| 222 | BPW0334012230 | SCHRAUBE_MV M16X160 SW=22 10.9 DAC | 1 |
| 240 | BPW0252733380 | SICHERUNGSMUTTER M12-10 TENSILOCK GEO | 2 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.