Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,61 kg |
|---|---|
| Reference number | 0720000, 720000, 1506490, 8143334, 8283567000, A0004304981, 99708436079, 006717, ASX0009002, 200272, 9750010000, 2472250, 02472250, 945025, 5009450250, 500945025, 82835670000, 77330, 1133420, 4111230, 502957701, A05020217, 81521206021, 81521206022, 90810114151, 0004304981, A0004304981, 07127000, 81521206021, 0307044, 08072, 7701015884, 5430129125, 2089932, 050601, 82835670000, 50601, 34388740, 637205830, 40720000, 352097, 353097, 1013019 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 38 mm |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.82992 |
| Bremspunkt | 3.2 bar |
| Einstellbereich | 0.3 to 1.6 bar |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | 3x M22 x 1.5 (1x closed) |
| Gewinde Anschluss 2.1 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2.2 | M22x1.5 |
| Lagerung | 2x Ø 9.5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Regelverhältnis | 1:1 (after break point) |
| Schlüsselgröße | 32.0 mm |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 04057875304944 |
| Gewicht (kg) | 0.61 |
| UPC | 193133379010 |
| Gewicht (lb) | 1.3448 |
| Maße (MM x MM x MM) | 96 x 95 x 91 |
| Marke | WABCO |






