Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,169 kg |
|---|---|
| Reference number | 0633402, 1505098, 04830, AJA09761, CF350769AJA09761, 4757002200, 02518017, 2203001, S475-700-220-0, 633402, 815558, 5661801, 0005661801, 81521616060, 81521616061, 81521616074, 90810117222, 90810117228, 90810117230, 90810117231, 90810117232, 90810117235, 90810117237, 90810117238, 90810117242, 90810117243, 90810117244, 90810117247, 90810117265, 0004313306, S4757002200, 110245100, 81521616074, 308067, S475-700-220-0, 270785, 9717, 637208900 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 56.5 mm |
| Baumuster | Pneumatic |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 7.466 |
| Betriebsart | Dynamic |
| Bremspunkt | 0.4 bar |
| Einstellbereich | 0.7 to 4.25 bar |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 4 | M12 x 1.5 |
| Lagerung | 2x Ø9.0 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Regelverhältnis | 1:8 |
| Schaltspanne | 0.7 to 4.25 bar |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 04057875223566 |
| Maße (MM x MM x MM) | 177 x 370 x 114 |
| UPC | 193133444404 |
| Gewicht (lb) | 4.7818 |
| Gewicht (kg) | 2.169 |
| Marke | WABCO |




