Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,265 kg |
|---|---|
| Reference number | 882330, 0882330, 108756, 1229423, 0108756, 01121692, 1121692, 8143159, 8283010000, 82830100000, A0004291431, 131347, TDAS4520021320, H030989, H03098901, VSY981801, 151117, 110267700, 200205, 01121692, 08120461, 41035628, 8120461, WZ2480230, 2480230, S452-002-132-0, 500945171, 21159199990, 8283010000, 82830100000, 78911, 4110491, 502939408, 511236405, A05030401, 8235-S4520021320, 6300-4520021320, 0005670502, 5670502, 0005670501, 81512300009, 81512306007, 81512306009, 88512306200, 90810120153, 0004290831, 0004291031, 0004291431, A0004291431, 0004291531, S4520021320, 307011, 08401, 1042908, 718114, 495147, 49530011000, AIF0774, 0882330, S452-002-132-0, 5000241986, 0037535600, 37535600, 5021170150, 5430061070, 0000719576, 719576, 1934818, 124978, 1912315, 1738493, 1894521, 051462, 51462, 730247, 8283010000, 82830100000, 051462NEU, 45168, 08745840, 18034140, 21159199990, 351565, 520531204B00, 8152904, WA4520021320, WAB4520021320 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Bohrungen | 60/84 mm |
| Bemerkungen | 2/3 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.63502 |
| Betaetigung | Both Direction 90° |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | M22 x 1.5 |
| Lagerung | 2x Ø 10.0 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | With exhaust |
| GTIN | 04057875206668 |
| Gewicht (kg) | 0.265 |
| Maße (MM x MM x MM) | 142 x 86 x 52 |
| UPC | 193133441854 |
| Gewicht (lb) | 0.58422 |
| Marke | WABCO |

