Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,088 kg |
|---|---|
| Reference number | X8828000, 110 240 690 0, 3550050-KD500, 35900170400, 3605360820, TDAS4410329000, 40502988, 946007A500, 946007A550, 94600 7A550, 504013848, 504013848, 21760204, 42554824, S441-032-900-0, 230000269, 37RB571501, EXABRD558, 24900201, S4410329000, R955338, R955371, 1505052, S441-032-900-0, 2090024, AZ9118710410, AZ91187104011, AZ9118710401/1, 66475, 4410329000, A100000194, 10796792, 41400071, 1147660, 21760204, 42554824, 504013848, 10800439, 355000246, 3550-00569, 3550-00246, 3550.91P-121 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Baumuster | S+ |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 1.0849 |
| Durchmesser | 16.0 mm |
| Elektrische Verbindung | Steckdose |
| Lagerung | Bushing |
| Länge | 2000 mm |
| Schutzklasse | IP 6K8 / IP 6K9K ISO 20653 |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | Axial |
| GTIN | 7895851046290 |
| Gewicht (kg) | 0.088 |
| Maße (MM x MM x MM) | 164 x 35 x 189 |
| UPC | 193133438861 |
| Gewicht (lb) | 0.19401 |
| Marke | WABCO |

