Beschreibung
Trailer Control Valve
Anhängersteuerventil
Marke – WABCO Original
Teiletyp – Premium-Originalqualität
Produktkategorie – Gerät
Berechnetes Volumen (dm³) – 3,768
Abstand zwischen den Schrauben: 3,35 x 3,35 Zoll
Auspuff – Kontur zum Aufstecken
Max. Betriebsdruck – 123,28 psi
Befestigung – 4x M8
Mehrere Nenndurchmesser (von Anschluss 1 bis x) – 0,35 Zoll
Anschlussgewinde 11 – M22 x 1,5 JED – 388
Anschlussgewinde 12 – M22 x 1,5 JED – 388
Anschlussgewinde 22 – M22 x 1,5 JED – 388
Anschlussgewinde 41 – M22 x 1,5 JED-388
Anschlussgewinde 42 – M22 x 1,5 JED-388
Anschlussgewinde 43 – M16 x 1,5 JED-388
Technische Spezifikation – OE-Spezifikation
Temperaturbereich – -40 °C bis +80 °C
Größe (mm x mm x mm) – 191 x 144 x 137
UPC – 193133377351
Gewicht (kg) – 2.101
Gewicht (lb) – 4,6319
| Part Number | Manufacturer | Cross Reference |
| 9730090060 | DF | 1505476 |
| 9730090060 | ERF | 81523016189 |
| 9730090060 | FAUN | 99707006513 |
| 9730090060 | Jinhua Quinginian | L2.52301.6189 |
| 9730090060 | KÖGEL | 6502113 |
| 9730090060 | MAN | 81523016183 |
| 9730090060 | MAN | 81523016189 |
| 9730090060 | MAN | 81523016192 |
| 9730090060 | MAN | 81523036189 |
| 9730090060 | MERCEDES-BENZ | QWAB9730090060 |
| 9730090060 | NEOPLAN | 81523016189 |
| 9730090060 | NOOTEBOOM | 5036110 |
| 9730090060 | PACCAR | 1505476 |
| 9730090060 | SCHMITZ CARGOBULL | 1114236 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.