Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,12 kg |
|---|---|
| Reference number | 6112KG-3527010, 8283974000, 8283977000, 82839770000, A0034297844, 1614201, 99708410125, 1115035600033, 1,11504E+12, 110242600, 60147888, 60147888, 3506500595, 0034297844, 81521506012, 82839770000, 5029914, 502991408, 81521506012, 81521506013, 81521506020, 0034297844, 60147888, 0034297844, 0044291244, A0034297844, 60147888, 81521506012, 110242600, 11017336, 81521506012, 3506-500595, 580 127 166 0, 82839770000, 6112KG3527020, WG8701362018, 1102426000, 352700021, 3527-00021 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 1.285 |
| Dominanz | 1.00 bar |
| Entlueftung | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 2 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 41 | M22 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 42 | M22 x 1.5 |
| Lagerung | 4x M8 |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Regelverhältnis | 1:1 |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | Druckbegrenzung |
| GTIN | 7895851076341 |
| Gewicht (kg) | 1.12 |
| Maße (MM x MM x MM) | 99 x 103 x 126 |
| Gewicht (lb) | 2.4692 |
| UPC | 193133313335 |
| Marke | WABCO |





