Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,878 kg |
|---|---|
| Reference number | 1505027, 81511016250, 81511016251, 81511016252, 81511016253, 81511016254, 81511019252, 81511016252, 1505027, 1932622, 81511016252 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
| Baumuster | 20 |
| Bemerkungen | Yoke rotated 45 deg |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 4.7748 |
| Betriebsart | Cam |
| Gabelbolzen | 14 mm |
| Gabelkopf | Ø14 |
| Gesamtlänge | 115.0 mm |
| Gewinde Anschlüsse | M16 x 1.5 |
| Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 |
| Gewindelänge | 37 mm |
| Hub | 57.0 mm |
| Kraftabgabe | 8200 N |
| Kraftabgabe M | 8200 N |
| Länge Druckstange | 37 mm |
| Rückstellkraft | 250 N |
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
| Schraubenlängen | 34.0 mm |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Version | With Boot |
| GTIN | 04057875163077 |
| Gewicht (kg) | 2.878 |
| Maße (MM x MM x MM) | 195 x 154 x 159 |
| UPC | 193133246350 |
| Gewicht (lb) | 6.3449 |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Marke | WABCO |




