Aanvullende informatie
| Gewicht | 3,697 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 03.177.16.25.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 3.62 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0317716250, 0317716250, 03.177.16.25.0 |
| Merk | BPW |
Castle Nut Eco 8T 1 × €16,99
Bumpstop 1 × €35,44
RING Ø34/Ø23/7,5 GEO 1 × €2,63
Castle Nut Eco 10T 1 × €11,44
VET ECO.LI-PLUS 5KG 1 × €103,13
Borgmoer M30X2 GEO 1 × €2,63
Borgmoer M24X2X23,5 GEO 1 × €3,11
Borgmoer M22X2-10 1 × €2,06
BEUGEL SENSOR RECHTS 1 × €19,39
RING VOOR WIELBOUT M18 DAC 1 × €2,81
Trommelrem 1 × €2.032,00
WIELBOUT M22X1,5X_89 DAC10.9 1 × €3,79
MOER M22X2 1 × €5,29
WIELBOUT: M20X1,5X60 GEO RI-D=22,6X22LG 1 × €6,23
SHERISCHE MOER DIN74361 A14-8 GEGALV. 1 × €0,86
VEERRING C18,5 DIN74361 GEO 1 × €0,83
STOFKAP 120 SN3020 OMLAAG RECHTS 1 × €18,64
Water- en olieafscheider 1 × €95,00
Dichting 1 × €2,24
Silencer Assembly 1 × €7,80
Trommelrem 1 × €1.773,00
Compressor (ééncilinder) 2 × €2.247,00
Magnetic Valve 1 × €60,00
Stekker 1 × €88,00Subtotaal: €13.795,49
€73,20
– BPW0317716250
– 0317716250
– 03.177.16.25.0
| Gewicht | 3,697 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 03.177.16.25.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 3.62 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0317716250, 0317716250, 03.177.16.25.0 |
| Merk | BPW |