Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 3,955 kg |
|---|---|
| Reference number | 95535890104, 7L0 616.007 A, 7L0 616.007 B, 7L0 616.007 C, 7L0 616.007 F, 7L0 616.007 H, 7L0 698 007 D, 7L8 616 006 D, 7L0616007A, 7L0616007B, 7L0616007C, 7L0616007F, 7L0616007H, 7L0698007D, 7L8616006D |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 8.9821 |
| Elektrische Verbindung | AMP-Nr. 1-1703532-1/KOSTAL 09441211/AMP-Nr. 1-1703543-0 |
| Gewinde Anschluss 0 | Ø 11.4 mm |
| Gewinde Anschluss 2 | Ø 6.0 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15.0 bar |
| Nennstrom Kompressor | 35 A |
| Nennstrom Magnetventil (A) | 0.80 A |
| Schutzklasse | IP 6K7/IP 6K9K |
| Spannung | 12 V |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Wichtiger Hinweis | Learn more about the core return process (<a href="https://www.wabco-customercentre.com/solutioncentre/s/article/Return-the-core-get-your-money-back?language=en_US" target="_blank">Click here</a> ) |
| GTIN | 04057875156802 |
| Gewicht (kg) | 3.955 |
| Maße (MM x MM x MM) | 578 x 105 x 148 |
| UPC | 193133422334 |
| Gewicht (lb) | 8.7193 |
| Marke | WABCO |





