Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,010 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 03.189.81.67.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 0.01 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0318981670, 0318981670, 03.189.81.67.0 |
| Marke | BPW |
Hauptzylinder 1 × €202,00
KRONENMUTTER 14T M60X2 SW85 1 × €14,44
KRONENMUTTER ECO 10T 1 × €11,44
SICHERUNGSMUTTER M20-10 1 × €1,46
KAPSEL BPW E/P136X2,5 HB U=3240-3260 1 × €226,13
SCHEIBE 25/60X6 GEO 1 × €2,63Zwischensumme: €458,10
€3,00
– BPW0318981670
– 0318981670
– 03.189.81.67.0
| Gewicht | 0,010 kg |
|---|---|
| Referentienr. | 03.189.81.67.0: passend voor BPW |
| Gewicht | 0.01 kg / Item |
| Verpakkingseenheid | 1 Item |
| Reference | BPW0318981670, 0318981670, 03.189.81.67.0 |
| Marke | BPW |