Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,444 kg |
|---|---|
| Reference number | A0009973712, A0009973712 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Baumuster | Normally open |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.5256 |
| Elektrische Verbindung | TYCO HDSCS Cod. B C-114-18739-1 (INDEX C) |
| Entlueftung | 4.0 mm |
| Gewinde Anschluss 1 | V16 x 1.5 JED 388 |
| Gewinde Anschluss 2 | V16 x 1.5 JED – 388 |
| Max. Betriebsdruck | 13.0 bar |
| Multi-Nennweite (von Anschluss 1 bis x) | 4 mm |
| Nenndurchmesser | 4.0 mm |
| Nennstrom | 690 mA |
| Schutzklasse | IP 6K6K / IP 6K9K |
| Spannung | 24 V |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 04057875218432 |
| Gewicht (kg) | 0.444 |
| UPC | 193133311218 |
| Gewicht (lb) | 0.97885 |
| Maße (MM x MM x MM) | 146 x 90 x 40 |
| Marke | WABCO |




