Beschreibung
BPW LUFTFEDERBALG 300 – 02060 STMG180
€216,75
BPW LUFTFEDERBALG 300
– BPW0542943290
– 0542943290
– 05.429.43.29.0
BPW LUFTFEDERBALG 300 – 02060 STMG180
| Gewicht | 10,01 kg |
|---|---|
| Reference | BPW0542943290, 0542943290, 05.429.43.29.0 |
| Marke | BPW |
| Reference number |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
| Pos. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|---|---|---|---|
| 194 | BPW0250709500 | SICHERUNGSSCHRAUBE M16X65 100 V.RIPP GEO | 2 |
| 205 | BPW0542942030 | LUFTFEDERBALG 300 TM | 1 |
| 210 | BPW0513939580 | FEDERGLOCKE PA6-GF30 H=194 D=198 | 1 |
| 215 | BPW0317903080 | GEWINDEHUELSE M16X51 SW=24 | 1 |
| 222 | BPW0334012230 | SCHRAUBE_MV M16X160 SW=22 10.9 DAC | 1 |
| 240 | BPW0252733380 | SICHERUNGSMUTTER M12-10 TENSILOCK GEO | 2 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.