Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,849 kg |
|---|---|
| Reference number | 1506456, A0002951518, 0002951518, A0002951518 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Bohrungen | 146 mm |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 6.4919 |
| Gewinde Anschluss 1-4 | M14 x 1.5 ( K ) |
| Gewinde Anschluss 11 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 31 | Entlüftung |
| Gewinde Anschluss 32 | Ø 8.0 mm |
| Gewinde Druckstange | Hole Ø 12.0 mm |
| Hub | 75.0 mm |
| Lagerung | 2x Ø 11.0 mm |
| Länge | 188 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8.0 bar |
| Mittel | Brake fluid SAE J 1703 |
| Temperaturbereich | -20°C to +140°C |
| Wichtiger Hinweis | Bitte befolgen Sie die Installationsanweisungen des Fahrzeugherstellers |
| GTIN | 04057875299950 |
| Maße (MM x MM x MM) | 263 x 187 x 132 |
| UPC | 193133373308 |
| Gewicht (lb) | 6.281 |
| Gewicht (kg) | 2.849 |
| Marke | WABCO |


