Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,68038936 kg |
|---|---|
| Reference number | TDAS4495240600, S449-524-060-0, S4495240600, 6300-4495240600, S4495240600, S449-524-060-0, WAB4495240600 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Komponente |
| Anwendung | Solenoid valve etc. |
| Baumuster | Angle: 90 deg |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0 |
| Kabelende (linke Seite des Diagramms) | Kostal socket (right) M 24 x 1 3-pin |
| Kabelende (rechte Seite des Diagramms) | Open 3-Strand with push-on contacts 3 x 1.5 mm² |
| Länge | 6 m |
| GTIN | 04057875203230 |
| Gewicht (kg) | 0.68038936 |
| UPC | 193133440901 |
| Gewicht (lb) | 1.5 |
| Marke | WABCO |

