Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,204 kg |
|---|---|
| Reference number | 6549782, 099800, 0099800, 99800, 500315939, 81259370014, 1132151, 8241561000, A0003201758, 6201023000, TDAS4410500060, 500315939, 500315939, 98472878, 0099800, 81259370014, S441-050-006-0, 0099800, 99800, ACHA838, 8235-S4410500060, 6300-4410500060, 81259370014, 82259370001, 281259370014, 4410500060, 1132151, 0099800, 500315939, A0003201758, 0003201758, S4410500060, 81259370014, 1505285, S441-050-006-0, 1934579, 40099800, 0099800, WAB4410500060 |
| Marke | WABCO |
| Produkttyp | Premium Originalqualität |
| Technische Spezifikation | OE-Spezifikation |
| Produktkategorie | Gerät |
| Abstand zwischen den Bohrungen | 40/50 mm |
| Anwendung | 446 055 … . |
| Baumuster | Inductive |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 0.72515 |
| Elektrische Verbindung | Bayonet (Schlemmer) |
| Hebelart | Without lever |
| Lagerung | 4x Ø 9 mm |
| Nennstrom | 100 mA |
| Schutzklasse | IP 6K9K |
| Spannung | 12 V |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| GTIN | 04057875183761 |
| Gewicht (kg) | 0.204 |
| Maße (MM x MM x MM) | 136 x 62 x 86 |
| UPC | 193133439011 |
| Gewicht (lb) | 0.44974 |
| Marke | WABCO |

